漢方スタイルカード・Reader'sカード・Extremeカードの還元額を比較してみました。
●Reader'sでアマデポ還元するとき
年21万以下の利用 | 漢方・Reader's・Extreme共に不向き。1%還元の楽天・Pone Standard・セゾンSoftBankなんかを候補に入れたほうがいいかも。 |
年21万~29万円の利用 | 漢方のほうが得 |
年30万~49万円の利用 | Extreme(Gポ)のほうが得 |
年50万~100万円の利用 | Reader's(アマデポ)のほうが得 |
年100万円以上の利用 | ボーナスptが付与された時点で漢方が得 |
●Reader'sでJデポ還元するとき
年21万以下の利用 | 漢方・Reader's・Extreme共に不向き。1%還元の楽天・Pone Standard・セゾンSoftBankなんかを候補に入れたほうがいいかも。 |
年21万~29万円の利用 | 漢方のほうが得 |
年30万~49万円の利用 | Extreme(Gポ)のほうが得 |
年50万~51万円の利用 | Reader's(Jデポ)とExtreme(Gポ)のほうが得 |
年52万円以上の利用 | Reader's(Jデポ)とExtreme(Gポ)のほうが得 |
※注意
漢方は2%キャンペーンが1年に4ヶ月あるとして計算。
Gポイントサイトは時々増量キャンペーンがあるが、計算には入れてない。